Выборы депутатов местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать четвертого созыва

Сведения

о составе избранных 2 марта 2003 года депутатов
местных Советов депутатов Республики Беларусь
двадцать четвертого созыва

  Минский городской Совет областные
Советы
районные Советы городские (городов областного подчинения) Советы городские (городов районного подчинения) Советы поселковые Советы сельские Советы Всего
1 Число Советов депутатов 1 6 117 20 11 77 1 440 1 672
2 Число избирательных округов 55 360 4 252 688 215 1 031 17 402 24 003
3 Избрано депутатов:
в том числе
52 317 4 073 503 165 974 17 191 23 275
4 женщин 13 76 1 207 140 69 397 8 470 10 372
5 молодежи до 30 лет 0 10 220 11 15 66 1 345 1 667
6 ранее являлись депутатами 20 83 1 934 231 82 509 9 290 12 149
7 работников промышленности, транспорта, связи 11 79 730 153 52 273 1 571 2 869
8 работников сельского хозяйства 0 51 1 135 9 6 152 6 824 8 177
9 работников образования, культуры, науки 12 49 605 125 43 199 3 417 4 450
10 работников здравоохранения, социальной защиты 10 42 312 69 13 87 1 299 1 832
11 работников торговли, бытового обслуживания населения 1 12 163 27 12 56 627 898
12 работников государственных органов 7 52 757 58 18 134 2 440 3 466
13 военнослужащих и работников правоохранительных органов 2 17 199 29 4 36 342 629
14 занимающихся предпринимательской деятельностью 6 1 43 10 7 14 85 166
15 неработающих 0 0 39 5 4 20 445 513
16 представители политических партий (всего)
в том числе
1 16 110 20 3 13 71 234
17 КПБ 0 5 52 18 0 6 21 102
18 ПКБ 0 3 36 2 1 2 28 72
19 ЛДП 0 0 3 0 0 0 2 5
20 Белорусская патриотическая партия 0 0 0 0 1 0 1 2
21 ОГП 0 0 3 0 0 1 0 4
22 Аграрная партия 0 8 9 1 1 2 18 39
23 Белорусская cоциально-спортивная партия 1 0 0 0 0 0 0 1
24 Партия БНФ 0 0 4 0 0 2 1 7
25 Белорусская партия "Надзея" 0 0 1 0 0 0 0 1
26 БСДП (Народная грамада) 0 0 2 0 0 0 0 2


Наверх