Сведения
об итогах второго тура голосования
|
| № | Минский городской Совет | областные Советы |
районные Советы | городские (городов областного подчинения) Советы | городские (городов районного подчинения) Советы | поселковые Советы | сельские Советы | Всего | |
| 1 | Число избирательных округов в которых проводился втотрой тур голосования | 2 | 27 | 41 | 110 | 18 | 3 | 1 | 202 |
| 2 | Общее число избирателей | 45 774 | 477 225 | 58 994 | 498 446 | 8 309 | 1 405 | 106 | |
| 3 | Число избирателей, принявших участие в голосовании | 17 488 | 207 330 | 22 613 | 212 052 | 4 294 | 900 | 83 | |
| 4 | Избрано депутатов: в том числе |
2 | 27 | 39 | 104 | 18 | 3 | 1 | 194 |
| женщин | 1 | 9 | 6 | 25 | 6 | 3 | 50 | ||
| молодежи до 30 лет | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | ||||
| ранее являлись депутатами | 2 | 6 | 11 | 32 | 4 | 55 | |||
| работников промышленности, транспорта, связи | 1 | 6 | 13 | 35 | 7 | 62 | |||
| работников сельского хозяйства | 1 | 1 | 2 | ||||||
| работников образования, культуры, науки | 5 | 1 | 17 | 1 | 24 | ||||
| работников здравоохранения, социальной защиты | 1 | 8 | 10 | 15 | 7 | 1 | 42 | ||
| работников торговли, бытового обслуживания населения | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
| работников государственных органов | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||
| военнослужащих и работников правоохранительных органов | 1 | 3 | 8 | 12 | |||||
| занимающихся предпринимательской деятельностью | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||||
| неработающих | 3 | 3 | |||||||
| представители политических партий (всего) в том числе |
3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 22 | |||
| КПБ | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| ПКБ | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| ОГП | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Белорусская патриотическая партия | 1 | 1 | |||||||
| Белорусская партия труда | 1 | 1 | |||||||
| Партия БНФ | 1 | 1 | |||||||
| БСДП (Народная грамада) | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 5 | Число избирательных округов, в которых выборы признаны несостоявшимися | 2 | 6 | 8 |