Сведения
о составе избранных депутатов местных Советов депутатов
|
| № | Минский городской Совет | областные Советы |
районные Советы | городские (городов областного подчинения) Советы | городские (городов районного подчинения) Советы | поселковые Советы | сельские Советы | Всего | |
| 1 | Число Советов депутатов | 1 | 6 | 117 | 20 | 11 | 77 | 1 440 | 1 672 |
| 2 | Число избирательных округов | 55 | 360 | 4 252 | 688 | 215 | 1 031 | 17 402 | 24 003 |
| 3 | Общее число избирателей | 1 184 302 | 5 920 126 | 3 469 454 | 2 449 260 | 7676 492 | 475 272 | 2 152 122 | 7 104 428 |
| 4 | Число избирателей, принявших участие в голосовании | 722 450 | 4 942 445 | 2 848 247 | 1 639 708 | 51 852 | 182 973 | 1 891 852 | 5 214 895 [73,40%] |
| 5 | Избрано депутатов: в том числе |
54 | 344 | 4 112 | 607 | 183 | 977 | 17 192 | 23 469 [97,78%] |
| женщин | 14 | 85 | 1 213 | 165 | 75 | 400 | 8 470 | 10 422 [44,41%] |
|
| молодежи до 30 лет | 12 | 224 | 16 | 16 | 66 | 1 345 | 1 679 [7,15%] |
||
| ранее являлись депутатами | 22 | 89 | 1 945 | 263 | 86 | 509 | 9 290 | 12 204 [52,00%] |
|
| работников промышленности, транспорта, связи | 11 | 85 | 743 | 188 | 59 | 273 | 1 571 | 2 930 | |
| работников сельского хозяйства | 52 | 1 135 | 10 | 6 | 152 | 6 824 | 8 179 | ||
| работников образования, культуры, науки | 12 | 54 | 606 | 142 | 43 | 200 | 3 417 | 4 474 | |
| работников здравоохранения, социальной защиты | 11 | 50 | 322 | 84 | 20 | 88 | 1 299 | 1 874 | |
| работников торговли, бытового обслуживания населения | 1 | 14 | 165 | 31 | 13 | 57 | 627 | 908 | |
| работников государственных органов | 7 | 53 | 761 | 63 | 19 | 134 | 2 441 | 3 478 | |
| военнослужащих и работников правоохранительных органов | 2 | 18 | 202 | 37 | 4 | 36 | 342 | 641 | |
| занимающихся предпринимательской деятельностью | 6 | 2 | 44 | 16 | 8 | 14 | 85 | 175 | |
| неработающих | 42 | 5 | 4 | 20 | 445 | 516 | |||
| представители политических партий (всего) в том числе |
1 | 19 | 119 | 28 | 5 | 14 | 71 | 257 | |
| КПБ | 6 | 55 | 19 | 6 | 21 | 107 | |||
| ПКБ | 4 | 40 | 2 | 1 | 3 | 28 | 78 | ||
| ЛДП | 3 | 2 | 5 | ||||||
| Белорусская патриотическая партия | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ОГП | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||
| Аграрная партия | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 39 | ||
| Белорусская cоциально-спортивная партия | 1 | 1 | |||||||
| Партия БНФ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
| Белорусская партия "Надзея" | 1 | 1 | |||||||
| БСДП (Народная грамада) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Белорусская партия труда | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Число избирательных округов, в которых предстоят повторные выборы | 1 | 16 | 140 | 81 | 32 | 54 | 210 | 534 [2,2%] |
| 7 | Число местных Советов, в которых избрано более половины депутатов | 1 | 6 | 117 | 20 | 11 | 77 | 1 440 | 1 672 [100%] |