Выборы Президента Республики Беларусь 19 марта 2006 года

ГРАФИК

распределения эфирного времени, предоставленного для предвыборных выступлений
кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2006 году

ФИО кандидата в Президенты РБ Дата и время выхода передачи в эфир Дата и время записи передачи
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
ГАЙДУКЕВИЧ Сергей Васильевич 21 февраля 18.00-18.30 20 февраля 12.00-13.00
1 марта 18.30-19.00 27 февраля 14.00-15.00
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич 21 февраля 18.30-19.00 20 февраля 14.00-15.00
1 марта 18.00-18.30 27 февраля 12.00-13.00
МИЛИНКЕВИЧ Александр Владимирович 22 февраля 18.00-18.30 21 февраля 14.00-15.00
2 марта 18.30-19.00 28 февраля 16.00-17.00
КОЗУЛИН Александр Владиславович 22 февраля 18.30-19.00 21 февраля 16.00-17.00
2 марта 18.00-18.30 28 февраля 14.00-15.00
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РЕСПУБЛИКАНСКОМУ РАДИО
ГАЙДУКЕВИЧ Сергей Васильевич 24 февраля 8.00-8.30 23 февраля 10.00-11.30
3 марта 8.30-9.00 2 марта 11.30-13.00
ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич 24 февраля 8.30-9.00 23 февраля 11.30-13.00
3 марта 8.00-8.30 2 марта 10.00-11.30
КОЗУЛИН Александр Владиславович 27 февраля 8.00-8.30 24 февраля 10.00-11.30
6 марта 8.30-9.00 3 марта 11.30-13.00
МИЛИНКЕВИЧ Александр Владимирович 27 февраля 8.30-9.00 24 февраля 11.30-13.00
6 марта 8.00-8.30 3 марта 10.00-11.30


Наверх