СВЕДЕНИЯ
о составе участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
|
| Количество по Республике Беларусь* |
% | |
| 1. Число комиссий | 6585 | - |
| 2. Численный состав комиссий (всего) в том числе: |
74102 | 100,0 |
| женщин | 49113 | 66,3 |
| молодежи до 30 лет | 8989 | 12,1 |
| 3. Включено в состав комиссий: | 74102 | 100,0 |
| от общественных объединений | 7566 | 10,2 |
| от трудовых коллективов | 26257 | 35,5 |
| от граждан путем подачи заявлений | 36550 | 49,3 |
| от органов, образующих комиссии | 3729 | 5,0 |
| 4. Включено в состав комиссий работников (служащих) по сферам деятельности | 74102 | 100,0 |
| промышленность, торговля, транспорт, строительство | 19184 | 25,9 |
| сельское хозяйство | 11985 | 16,2 |
| образование | 21086 | 28,5 |
| здравоохранение, социальная защита | 4857 | 6,6 |
| военнослужащие, работники правоохранительных органов | 985 | 1,3 |
| служащие государственных органов | 4335 | 5,8 |
| иные сферы деятельности | 11970 | 15,7 |
* Без учета 41 участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, образованной за рубежом